Xi'an
Xi'an
西安市 Sian, Hsi-an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-provincial and prefecture-level city | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giant Wild Goose Pagoda Drum Tower Bell Tower Nandajie Tang Paradise Xi'an City Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Xi'an municipality within Shaanxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Xi'an Location in China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates (Shaanxi provincial government): 34°15′40″N 108°56′32″E / 34.26111°N 108.94222°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Province | Shaanxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipal seat | Weiyang District | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Government | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Type | Sub-provincial city | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Body | Xi'an Municipal People's Congress | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • CCP Secretary | Wang Hao | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Congress Chairman | Hu Runze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Mayor | Li Mingyuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • CPPCC Chairman | Yue Huafeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• City | 10,762 km2 (4,155 sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Urban | 5,808.6 km2 (2,242.7 sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Metro | 4,903.9 km2 (1,893.4 sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation | 405 m (1,329 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population (2020 census)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• City | 12,952,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Density | 1,200/km2 (3,100/sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Urban | 11,904,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Urban density | 2,000/km2 (5,300/sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Metro | 12,283,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Metro density | 2,500/km2 (6,500/sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDP[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • City | CN¥1.201 trillion (US$154.2 billion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Per capita | CN¥98,205 (US$15,108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time zone | UTC+8 (CST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal code | 710000–710090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area code | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 3166 code | CN-SN-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| License plate prefixes | 陕A、陕U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Flower | Pomegranate flower | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Tree | Pagoda tree | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | XA.gov.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 西安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal | Sianfu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literal meaning | Western peace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 长安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 長安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literal meaning | Perpetual peace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Xi'an[a] is the capital of the Chinese province of Shaanxi. A sub-provincial city on the Guanzhong plain,[4] the city is the third-most populous city in Western China after Chongqing and Chengdu, as well as the most populous city in Northwestern China.[5] Its total population was 12.95 million in the 2020 census, including an urban population of 9.28 million.[6]
Xi'an is one of the oldest cities in China.[7] Known as Chang'an throughout much of its history, Xi'an is one of China's Four Great Ancient Capitals, having held the position under several of the most important dynasties in Chinese history,[8] including the Western Zhou, Qin, Western Han, Sui, Northern Zhou and Tang.[8] Xi'an is now the second-most popular tourist destination in China.[9] The city was one of the terminal points on the Silk Road during the ancient and medieval eras, as well as the home of the 3rd-century BC Terracotta Army commissioned by Emperor Qin Shi Huang—both of which are listed as World Heritage Sites by UNESCO.[10]
Since the 1980s, as part of the economic growth of inland China especially for the central and northwest regions, Xi'an has developed into a cultural, industrial, political and educational, and research and development hub. Xi'an currently holds sub-provincial status, administering 11 districts and 2 counties.[11] In 2020, Xi'an was ranked as a Beta- (global second tier) city by the Globalization and World Cities Research Network,[12] and, according to the country's own ranking, ranked 17th;[13] it is also one of the world's top 100 financial centers according to the Global Financial Centres Index.[14] Xi'an is ranked by the Nature Index as one of the top 20 cities globally by scientific research output,[15] and is home to multiple prestigious educational institutions, such as Xi'an Jiaotong University, Northwestern Polytechnical University, Xidian University and Northwest University.[16][17]
- ^ "China: Shaanxi". Archived from the original on January 3, 2022. Retrieved January 3, 2022.
- ^ The GDP figures are from the statistical bulletin on 2022 national economic and social development published by the statistical agencies of relevant cities, see 2022年GDP100强城市榜:江苏13市均超4000亿,10强有变化 (in Chinese). yicai.com. Archived from the original on January 31, 2024. Retrieved March 6, 2024.
- ^
- "Xi'an". The American Heritage Dictionary of the English Language (5th ed.). HarperCollins. Retrieved April 14, 2019.
- "Xi'an". Collins English Dictionary. Archived from the original on April 14, 2019. Retrieved April 14, 2019.
- "Xian". Xian | Definition of Xian in US English by Oxford Dictionaries. Oxford Living English Dictionary. April 14, 2019. Archived from the original on April 14, 2019. (US)
- "Xian". Lexico UK English Dictionary. Oxford University Press. Archived from the original on March 22, 2020.
- "Xi'an". Merriam-Webster.com Dictionary. Merriam-Webster. Retrieved April 14, 2019.
- ^ "Illuminating China's Provinces, Municipalities and Autonomous Regions". PRC Central Government. Archived from the original on December 24, 2014. Retrieved May 17, 2014.
- ^ 最新中国城市人口数量排名(根据2010年第六次人口普查) (in Chinese). www.elivecity.cn. 2012. Archived from the original on March 3, 2015. Retrieved May 27, 2014.
- ^ 经济社会发展统计图表:第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况. Qiushi Online (in Chinese). CCP Central Committee. Archived from the original on September 17, 2021. Retrieved May 3, 2022.
- ^ Sullivan, Lawrence R.; Liu-Sullivan, Nancy (March 29, 2021). Historical Dictionary of Chinese Culture. Bloomsbury Publishing PLC. ISBN 978-1-5381-4604-0.
- ^ a b "Xi'an". Encarta. September 3, 2008. Archived from the original on February 28, 2008. Retrieved February 6, 2016.
- ^ Xi'an Municipal People's Government (October 15, 2020). "Xi'an Makes a Top Tourist Attraction in National Day Golden Week". Archived from the original on May 3, 2022. Retrieved May 3, 2022.
- ^ Cite error: The named reference
brwas invoked but never defined (see the help page). - ^ 中央机构编制委员会印发《关于副省级市若干问题的意见》的通知. 中编发[1995]5号 (in Chinese). Docin. Archived from the original on May 29, 2014. Retrieved May 28, 2014.
- ^ "The World According to GaWC 2020". Globalization and World Cities Research Network. Archived from the original on August 24, 2020. Retrieved June 25, 2021.
- ^ 中国百强城市榜单发布,你的城市上榜了吗? (in Chinese). Sina. May 21, 2021. Archived from the original on June 25, 2021. Retrieved June 25, 2021.
- ^ "GFCI 36 Rank - Long Finance". www.longfinance.net. Retrieved December 9, 2024.
- ^ "Nature Index 2023 Science Cities". Nature. 2023.
- ^ "Best Global Universities Rankings in Xi'an". U.S. News & World Report. October 26, 2021. Archived from the original on October 30, 2021. Retrieved October 26, 2021.
- ^ "Nature Index 2018 Science Cities". Nature. 2018. Archived from the original on November 5, 2021. Retrieved October 15, 2020.
Cite error: There are <ref group=lower-alpha> tags or {{efn}} templates on this page, but the references will not show without a {{reflist|group=lower-alpha}} template or {{notelist}} template (see the help page).