South Korea national football team
| Nickname(s) | Taegeuk Warriors (태극전사) Tigers of Asia (아시아의 호랑이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association | Korea Football Association (KFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederation | AFC (Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-confederation | EAFF (East Asia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head coach | Hong Myung-bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captain | Son Heung-min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Most caps | Cha Bum-kun Hong Myung-bo Son Heung-min (136 each) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top scorer | Cha Bum-kun (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA code | KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | 23 (18 September 2025)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest | 17 (December 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowest | 69 (November 2014 – January 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First international | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–3 Mexico (London, England; 2 August 1948) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biggest win | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16–0 Nepal (Incheon, South Korea; 29 September 2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biggest defeat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–12 Sweden (London, England; 5 August 1948) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearances | 11 (first in 1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best result | Fourth place (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearances | 15 (first in 1956) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best result | Champions (1956, 1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAFF Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearances | 10 (first in 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best result | Champions (2003, 2008, 2015, 2017, 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederations Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearances | 1 (first in 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best result | Group stage (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Korea national football team | |
| Hangul | 대한민국 축구 국가대표팀 |
|---|---|
| Hanja | 大韓民國 蹴球 國家代表팀 |
| RR | Daehanminguk chukgu gukgadaepyotim |
| MR | Taehanmin'guk ch'ukku kukkadaep'yot'im |
The South Korea national football team (Korean: 대한민국 축구 국가대표팀; recognized as Korea Republic by FIFA[2]) represents South Korea in men's international football and is governed by the Korea Football Association, a member of FIFA and the Asian Football Confederation (AFC).
South Korea has emerged as a major football power in Asia since the 1980s, having participated in ten consecutive and eleven overall FIFA World Cup tournaments, the most for any Asian country. Despite initially going through five World Cup tournaments without winning a match, South Korea became the first (and so far only) Asian team to reach the semi-finals when they co-hosted the 2002 tournament with Japan. South Korea also has won two AFC Asian Cup titles, and finished as runners-up on four occasions. Furthermore, the team won three gold medals and three silver medals at the senior Asian Games.[3]
The team is commonly nicknamed the "Reds" by both fans and the media due to the color of their primary kit. The national team's supporting group is officially referred to as the Red Devils.[4]
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 18 September 2025. Retrieved 18 September 2025.
- ^ "Korea Republic". fifa.com. Archived from the original on 1 February 2022. Retrieved 1 February 2022.
- ^ Wright, Rob (6 June 2018). "World Cup 2018: Why you should follow South Korea". RTÉ. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 11 June 2018.
- ^ 붉은악마 [Red Devils]. Naver (in Korean). Encyclopedia of Korean Culture. Archived from the original on 12 July 2020. Retrieved 6 October 2019.