Ürümqi
Ürümqi
Urumqi, Urumchi, Dihua, Tihwa | |
|---|---|
Ürümqi skyline Ürümqi Night Market in the Grand Bazaar Red Mountain (Hong Shan) People's Park People's Square | |
Ürümqi City jurisdiction (red) in Xinjiang (orange) | |
Ürümqi Location of the city center in Xinjiang | |
| Coordinates (Ürümqi municipal government): 43°49′21″N 87°36′45″E / 43.82250°N 87.61250°E | |
| Country | China |
| Autonomous region | Xinjiang |
| County-level divisions | 8 |
| Municipal seat | Shuimogou District |
| Government | |
| • Type | Prefecture-level city |
| • Body | Ürümqi Municipal People's Congress |
| • CCP Secretary | Zhang Zhu |
| • Congress Chairman | Ahmetjan Ahniyaz |
| • Mayor | Yahefu Paidula |
| • CPPCC Chairman | Yun Shuxia |
| Area | |
| 14,577 km2 (5,628 sq mi) | |
| • Urban | 583 km2 (225 sq mi) |
| Elevation | 860 m (2,820 ft) |
| Population (2020 census) | |
| 4,054,000 | |
• Estimate (2020)[1] | 4,054,000 |
| • Density | 280/km2 (720/sq mi) |
| Demographics | |
| • Major ethnic groups |
|
| GDP[2] | |
| • Prefecture-level city | CN¥ 389.3 billion US$ 57.9 billion |
| • Per capita | CN¥ 95,511 US$ 14,200 |
| Time zone | De jure: China Standard (UTC+08:00) De facto: Both China Standard (UTC+08:00) and Ürümqi Time (UTC+06:00) |
| Postal code | 830000 |
| Area code | 991 |
| ISO 3166 code | CN-XJ-01 |
| License plate prefixes | 新A |
| Website | www.urumqi.gov.cn (in Chinese) |
| Ürümqi | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Ürümqi" in Simplified Chinese (top), Traditional Chinese (middle) and Uyghur Arabic (bottom) scripts | |||||||||||||||||||||
| Chinese name | |||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 乌鲁木齐 | ||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 烏魯木齊 | ||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Wūlǔmùqí | ||||||||||||||||||||
| Postal | Urumtsi | ||||||||||||||||||||
| Literal meaning | (from Oirat) "beautiful pasture" | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | |||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 乌市 | ||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 烏市 | ||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Wūshì | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Former name | |||||||||||||||||||||
| Chinese | 迪化 | ||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Díhuà | ||||||||||||||||||||
| Postal | Tihwa | ||||||||||||||||||||
| Literal meaning | to enlighten and civilize | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Mongolian name | |||||||||||||||||||||
| Mongolian Cyrillic | Өрөмч | ||||||||||||||||||||
| Mongolian script | ᠥᠷᠥᠮᠴᠢ | ||||||||||||||||||||
| Uyghur name | |||||||||||||||||||||
| Uyghur | ئۈرۈمچى | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kazakh name | |||||||||||||||||||||
| Kazakh |
| ||||||||||||||||||||
| Kyrgyz name | |||||||||||||||||||||
| Kyrgyz |
| ||||||||||||||||||||
Ürümqi[a] is the capital of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Northwestern China.[5] With a census population of 4 million in 2020, Ürümqi is the second-largest city in China's northwestern interior after Xi'an, and the second-largest in Central Asia in terms of population, after Kabul, Afghanistan. Ürümqi has seen significant economic development since the 1990s and currently serves as a regional transport node and a cultural, political and commercial center.
- ^ "乌鲁木齐一年人口净增50万,得益于以下几个方面". Archived from the original on 2 May 2022. Retrieved 2 May 2022.
- ^ "乌鲁木齐市2022年国民经济和社会发展统计公报" (in Chinese). 14 March 2023. Retrieved 7 January 2024.
- ^ "Urumqi". Oxford Living Dictionaries – English. Archived from the original on 29 August 2017. Retrieved 29 December 2017.
- ^ "Urumqi". Merriam-Webster.com Dictionary. Merriam-Webster.
- ^ "Illuminating China's Provinces, Municipalities and Autonomous Regions". PRC Central Government Official Website. Archived from the original on 2 July 2015. Retrieved 17 May 2014.
Cite error: There are <ref group=lower-alpha> tags or {{efn}} templates on this page, but the references will not show without a {{reflist|group=lower-alpha}} template or {{notelist}} template (see the help page).